องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 498 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2562 ]161
342 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 [ 24 ก.ค. 2562 ]155
343 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน [ 22 ก.ค. 2562 ]162
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดี(เซล) [ 10 ก.ค. 2562 ]166
345 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 9 ก.ค. 2562 ]161
346 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]161
347 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 21 มิ.ย. 2562 ]164
348 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้ายลูกหมี-เขต จ.นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 [ 17 มิ.ย. 2562 ]159
349 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 13 มิ.ย. 2562 ]153
350 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 13 มิ.ย. 2562 ]148
351 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 [ 10 มิ.ย. 2562 ]172
352 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 [ 10 มิ.ย. 2562 ]156
353 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม-ป่าอม หมู่ที่ 8 [ 10 มิ.ย. 2562 ]152
354 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน [ 6 มิ.ย. 2562 ]151
355 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน [ 30 พ.ค. 2562 ]166
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม-ป่าอม หมู่ที่ 8 [ 16 พ.ค. 2562 ]154
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 [ 16 พ.ค. 2562 ]156
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 [ 16 พ.ค. 2562 ]209
359 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน [ 8 พ.ค. 2562 ]153
360 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [ 7 พ.ค. 2562 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25