องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]19
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]13
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]11
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]12
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]12
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]11
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]99
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]89
10 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]88
11 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]86
12 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]129
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]118
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 29 ต.ค. 2564 ]89
15 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]86
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]87
17 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]170
18 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]157
19 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]165
20 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]169
 
หน้า 1|2